2024-25 വർഷത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ വിഹിതം ലക്ഷം രൂപയിൽ
1 | ശമ്പളവും ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ | 1350.000 |
2 | മറ്റ് അലവൻസുകൾ | 86.000 |
3 | P-04 ആകസ്മികത | 120.000 |
4 | P-06 ലാബ്. മെയിന്റനൻസ് | 105.000 |
5 | P-701 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 1.500 |
6 | P-07 കെമിക്കൽ/ഉപഭോഗം. & മറ്റ് Res. എക്സ്പ്രസ്. | 108.000 |
7 | P-50 ജോലിയും സേവനങ്ങളും/Elec.Install (Lumpsum) | 33.000 |
8 | P-50 ജോലി & സേവനങ്ങൾ/ഇലക്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ (മറ്റുള്ളവ) | NIL |
2023-24 വർഷത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ വിഹിതം ലക്ഷം രൂപയിൽ
1 | ശമ്പളവും ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ | 2842.000 |
2 | മറ്റ് അലവൻസുകൾ | 82.600 |
3 | P-04 ആകസ്മികത | 300.000 |
4 | P-06 ലാബ്. മെയിന്റനൻസ് | 430.000 |
5 | P-701 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 5.000 |
6 | P-07 കെമിക്കൽ/ഉപഭോഗം. & മറ്റ് Res. എക്സ്പ്രസ്. | 300.000 |
7 | P-50 ജോലിയും സേവനങ്ങളും/Elec.Install (Lumpsum) | 250.000 |
8 | P-50 ജോലി & സേവനങ്ങൾ/ഇലക്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ (മറ്റുള്ളവ) | NIL |
2022-23 വർഷത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ വിഹിതം ലക്ഷം രൂപയിൽ
1 | ശമ്പളവും ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ | 2700.553 |
2 | മറ്റ് അലവൻസുകൾ | 102.306 |
3 | P-04 ആകസ്മികത | 305.000 |
4 | P-06 ലാബ്. മെയിന്റനൻസ് | 280.000 |
5 | P-701 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 21.000 |
6 | P-07 കെമിക്കൽ/ഉപഭോഗം. & മറ്റ് Res. എക്സ്പ്രസ്. | 345.000 |
7 | P-50 ജോലിയും സേവനങ്ങളും/Elec.Install (Lumpsum) | 100.000 |
8 | P-50 ജോലി & സേവനങ്ങൾ/ഇലക്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ (മറ്റുള്ളവ) | 000.000 |
2021-22 വർഷത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭ വിഹിതം ലക്ഷം രൂപയിൽ
1 | ശമ്പളവും ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ | 2500.000 |
2 | മറ്റ് അലവൻസുകൾ | 232.000 |
3 | P-04 ആകസ്മികത | 148.900 |
4 | P-06 ലാബ്. മെയിന്റനൻസ് | 196.100 |
5 | P-701 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 0.850 |
6 | P-07 കെമിക്കൽ/ഉപഭോഗം. & മറ്റ് Res. എക്സ്പ്രസ്. | 269.300 |
7 | P-50 ജോലിയും സേവനങ്ങളും/Elec.Install (Lumpsum) | 77.000 |
8 | P-50 ജോലി & സേവനങ്ങൾ/ഇലക്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ (മറ്റുള്ളവ) | 60.937 |
2020-21 വർഷത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭ വിഹിതം ലക്ഷങ്ങളിൽ
1 | ശമ്പളവും ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ | 2300.975 |
2 | മറ്റ് അലവൻസുകൾ | 120.385 |
3 | P-04 ആകസ്മികത | 148.900 |
4 | P-06 ലാബ്. മെയിന്റനൻസ് | 196.100 |
5 | P-701 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 0.850 |
6 | P-07 കെമിക്കൽ/ഉപഭോഗം. & മറ്റ് Res. എക്സ്പ്രസ്. | 194.037 |
7 | P-50 ജോലിയും സേവനങ്ങളും/Elec.Install (Lumpsum) | 80.000 |
8 | P-50 ജോലി & സേവനങ്ങൾ/ഇലക്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ (മറ്റുള്ളവ) | NIL |
2019-20 വർഷത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭ വിഹിതം ലക്ഷങ്ങളിൽ
1 | ശമ്പളവും ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ | 2295.024 |
2 | മറ്റ് അലവൻസുകൾ | 77.015 |
3 | P-04 ആകസ്മികത | 179.890 |
4 | P-06 ലാബ്. മെയിന്റനൻസ് | 254.590 |
5 | P-701 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 1.690 |
6 | P-07 കെമിക്കൽ/ഉപഭോഗം. & മറ്റ് Res. എക്സ്പ്രസ്. | 243.490 |
7 | P-50 ജോലിയും സേവനങ്ങളും/Elec.Install (Lumpsum) | 110.000 |
8 | P-50 ജോലി & സേവനങ്ങൾ/ഇലക്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ (മറ്റുള്ളവ) | NIL |
2018-19 വർഷത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭ വിഹിതം ലക്ഷങ്ങളിൽ
1 | മ്പളവും ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസുകൾ | 1990.000 |
2 | മറ്റ് അലവൻസുകൾ | 64.000 |
3 | P-04 ആകസ്മികത | 118.410 |
4 | P-06 ലാബ്. മെയിന്റനൻസ് | 138.450 |
5 | P-701 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 1.690 |
6 | P-07 കെമിക്കൽ/ഉപഭോഗം. & മറ്റ് Res. എക്സ്പ്രസ്. | 86.750 |
7 | P-50 ജോലിയും സേവനങ്ങളും/Elec.Install (Lumpsum) | 50.000 |
8 | P-50 ജോലി & സേവനങ്ങൾ/ഇലക്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ (മറ്റുള്ളവ) | 99.000 |